1 | KAHRAMANMARAŞ/ ÇAĞLAYANCERİT | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | HASAN ONARAN |
2 | MUĞLA/ FETHİYE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | MUHAMMET KÖKTEN |
3 | ÇORUM/MECİTÖZÜ | İLÇE | OKAN ARIK |
4 | ÇORUM/ORTAKÖY | İLÇE | RAMAZAN ÖNCÜL |
5 | ÇORUM/ OĞUZLAR | İLÇE | ALİ YARBAŞI |
6 | AĞRI/ ELEŞKİRT | İLÇE | FESİH KÖSEN |
7 | AĞRI/ PATNOS | İLÇE | BİLAL ŞİMŞEK |
8 | AĞRI/ TAŞLIÇAY | İLÇE | HÂKİM TAŞDEMİR |
9 | BİLECİK/ BOZÜYÜK | İLÇE | BAHADIR ÇETİN |
10 | BİLECİK/ GÖLPAZARI | İLÇE | İBRAHİM CEBECİ |
11 | BİLECİK/ İNHİSAR | İLÇE | ABDULLAH TÖRENCİ |
12 | BİLECİK/ OSMANELİ | İLÇE | ÖMER OYAR |
13 | BİLECİK/ PAZARYERİ | İLÇE | GÖKHAN DEĞİRMEN |
14 | BİLECİK/ SÖĞÜT | İLÇE | İSMET SEVER |
15 | BİLECİK/ YENİPAZAR | İLÇE | İLHAN ÖZDEN |
16 | HAKKÂRİ/ ÇUKURCA | İLÇE | NACİ SEVİNÇ |
17 | HAKKÂRİ/ DERECİK | İLÇE | ERKAN KAYA |
18 | HAKKÂRİ/ ŞEMDİNLİ | İLÇE | HALİM YILDIRIM |
19 | IĞDIR/ ARALIK | İLÇE | ÜMİT OK |
20 | IĞDIR/ KARAKOYUNLU | İLÇE | BAYRAM ALİ BALLI |
21 | IĞDIR/ TUZLUCA | İLÇE | SİNAN KELAT |
22 | ISPARTA/ ŞAKİRKARAAĞAÇ | İLÇE | MEVLÜT KARATAŞ |
23 | ISPARTA/ ULUBORLU | İLÇE | GÜLER KÜÇÜKEROĞLU |
24 | ISPARTA/ YENİŞARBADEMLİ | İLÇE | MEVLÜT BAYSAL |
25 | KASTAMONU/ DADAY | İLÇE | NECMETTİN PİRCİ |
26 | KIRKLARELİ/ KOFÇAZ | İLÇE | LEVENT ŞENOL |
27 | MUŞ/ BULANIK | İLÇE | KASIM ÖZENÇ |
28 | MUŞ/ HASKÖY | İLÇE | CEMAL ORBAY |
29 | MUŞ/ KORKUT | İLÇE | MEHMET ALİ SÖYLEMEZ |
30 | MUŞ/ MALAZGİRT | İLÇE | MUSTAFA YILDIRIM |
31 | MUŞ/ VARTO | İLÇE | SERACEDDİN SOLHAN |
32 | SİİRT/ BAYKAN | İLÇE | ABDURRAHMAN DİLMAÇ |
33 | SİİRT/ ERUH | İLÇE | TAHİR KESKİN |
34 | SİİRT/ KURTALAN | İLÇE | KAMURAN SÖZUNCU |
35 | SİİRT/ PERVARİ | İLÇE | ALİ BATUR |
36 | SİİRT/ ŞİRVAN | İLÇE | ERTUNÇ ENSARİOĞLU |
37 | SİİRT/ TİLLO | İLÇE | ADİL ALKIN |
38 | SİNOP/ ERFELEK | İLÇE | FERHAT KÖKLÜ |
39 | SİNOP/ GERZE | İLÇE | MUSTAFA ÖZ |
40 | SİNOP/ TÜRKELİ | İLÇE | SATI GÜREL |
41 | SİVAS/ ULAŞ | İLÇE | TURAN İLBEY |
42 | ŞIRNAK/ BEYTÜŞŞEBAP | İLÇE | MAZLUM GÜLER |
43 | ŞIRNAK/ GÜÇLÜKONAK | İLÇE | NAZMİ YILMAZ |
44 | ŞIRNAK/ İDİL | İLÇE | BÜLENT ŞEKİRDEN |
45 | ŞIRNAK/ SİLOPİ | İLÇE | MEHMET KARAHANLI |
46 | ŞIRNAK/ ULUDERE | İLÇE | NAZMİ AKYÜREK |
47 | TUNCELİ/ ÇEMİŞGEZEK | İLÇE | HASAN HAYRİ KANDU |
48 | TUNCELİ/ HOZAT | İLÇE | TAYYAR ORHAN |
49 | TUNCELİ/ MAZGİRT | İLÇE | NİYAZİ KORKMAZ |
50 | TUNCELİ/ NAZIMİYE | İLÇE | CANER TURMUŞ |
51 | TUNCELİ/ OVACIK | İLÇE | KAMİL ARSLAN |
52 | TUNCELİ/ PERTEK | İLÇE | İRFAN SAĞLIYAN |
53 | TUNCELİ/ PÜLÜMÜR | İLÇE | ASIM KOÇOĞLU |
54 | ZONGULDAK/ KİLİMLİ | İLÇE | SERDAR YARALI |
55 | ZONGULDAK/ KOZLU | İLÇE | MUHAMMET ÖZDEMİR |
Politika
Yayınlanma: 24 Ocak 2024 - 17:33
MHP, 55 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
MHP, 8'inci etap adaylıkları kesinleşen 2'si büyükşehir ilçe, 55 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
Politika
24 Ocak 2024 - 17:33
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı.2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 8'inci etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi.Durmaz, bu kapsamda, 2'si büyükşehir ilçesi olmak üzere 55 ilçede daha adayların belirlendiğini bildirdi. Durmaz'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde Hasan Onaran, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise Muhammet Kökten aday oldu. Bugün açıklanan adaylar şu şekilde:
İlginizi Çekebilir